Battle Royale
Olympus
Kaart van 'Olympus' zoals die er in seizoen 13 uitzag.

Olympus is een map die in seizoen 7 is uitgebracht en zich op de planeet Psamathe bevindt.
Kaartdetails
- Locatie
- Above Malta, Psamathe
- Naam van de motor
- mp_rr_olympus
Locaties op Olympus36 POI’s
Gebieden met een naam en hun buitniveau. De locaties in vetgedrukte tekst staan aangegeven op het kaartscherm; de rest verschijnt alleen in de hoek van de HUD als je ze binnengaat.
36 van de 36 locaties op Olympus
| Beschrijving | ||
|---|---|---|
| Agriculture Entry | Laagste niveau | — |
| Antechamber | Laagste niveau | Antechamber is een doorgang naar Central Turbine. |
| Arcadia Supercarrier | Topklasse | Een vrij grote locatie op Olympus waar het er waarschijnlijk op komt aan gevechten van dichtbij. Naast het schip waarnaar de locatie is vernoemd, staan er ook andere gebouwen in de buurt. |
| Autumn Estates | Topklasse | Een ovaalvormig terrein met aan de randen kleine gebouwen. Een gebouw van drie verdiepingen in het midden vormt het middelpunt van het terrein. Net ten noorden van het centrale gebouw staat nog een gebouw van drie verdiepingen. |
| Bonsai Hillside | Laagste niveau | — |
| Bonsai Plaza | Middenklasse | Het kroonjuweel van Olympus, in het zuiden van de kaart, heeft een heleboel grote wolkenkrabbers en restaurants. |
| Central Turbine | Middenklasse | Deze POI heeft in het midden een dubbele, langzaam draaiende ventilator, en het grootste deel van de buit ligt langs de rand. Gevechten van dichtbij zijn hier onvermijdelijk. Het verbindt ook veel andere POI’s met elkaar, waardoor het een kortere route is. |
| Defense Perimeter | Laagste niveau | — |
| Docks | Topklasse | Een cirkelvormig gebied dat uit verschillende gebouwen bestaat. Het ligt in het noordwesten van de kaart, tussen Carrier en Power Grid. |
| Elysium | Topklasse | Een drijvend schip helemaal in het zuidwesten van de kaart, verbonden door twee kabelbanen. De buit in dit POI vind je vooral in het midden en aan de randen van het schip. In het midden ligt altijd een gouden en/of paars item. | |
| Energy Depot | Topklasse | Een groot overdekt terrein dat bestaat uit een aantal kleine gebouwen. Het ligt vlakbij Turbine en Hammond Labs. |
| Farmstead | Laagste niveau | — |
| Golden Gardens | Middenklasse | Een groep van vier gebouwen met twee verdiepingen en drie kamers, gelegen aan de oostkant van de kaart. Er is een ondiepe, halvemaanvormige vijver, en er staan veel bomen en bloemen. |
| Grow Towers | Middenklasse | Drie draaiende torens aan de oostkant van de kaart. |
| Hammond Labs | Middenklasse | Een groot lab in het midden van de map, tussen Estates, Turbine, Energy Depot en Solar Array. |
| Hydroponics | Topklasse | Een groep gebouwen ten zuidwesten van de kaart, ten zuidoosten van Elysium. |
| Ivory Pass | Laagste niveau | — |
| Lab Annex | Laagste niveau | — |
| Lifeline's Clinic | Topklasse | Een torenovername bestaat uit een med-bay-platform dat Legends geneest die op het platform staan. Je kunt één keer per spel een neutraal Care Package laten vallen op het Emergency Platform achter in de kliniek. Er zijn twee Disco Loot Balls en wat instrumenten waarmee je kunt spelen in de Staff Lounge, onder de kliniek |
| Maintenance | Laagste niveau | — |
| Orbital Cannon Test Site | Topklasse | Een groot gebied in het zuidoosten van de kaart, ten zuiden van Grow Towers. |
| Pathfinder's Fight Night | Topklasse | Een stadsverovering met een boksarena en een ring waar spelers alleen melee-aanvallen kunnen gebruiken. |
| Phase Gateway Central | Laagste niveau | De ingang van het Phase Runner, ten zuiden van Hammond Labs. |
| Phase Gateway West | Laagste niveau | De ingang van het Phase Runner ten noorden van Hydroponics. |
| Primary Power Grid | Middenklasse | — |
| Research Basin | Topklasse | — |
| Rift Aftermath | Topklasse | Een grote koepel van Rift-energie in het noordoosten van de kaart. In het midden zit een gloeiende bol van Rift-energie die dienst doet als de oostelijke in- en uitgang van de ‘Phase Runner’. |
| Secondary Power Grid | Laagste niveau | — |
| Shipyard | Laagste niveau | — |
| Solar Array | Middenklasse | Een groepje kleine gebouwen. Op het dak van het middelste gebouw zit een groot zonnepaneel, en daar vind je gegarandeerd snipergeweren. |
| Supply Track | Laagste niveau | — |
| The Icarus | Topklasse | Het rode schip. Daar zit ook de kluis. |
| The Reverie Lounge | Topklasse | Een ruimte boven Bonsai Plaza die twee van de gebouwen met elkaar verbindt. |
| Underpass | Laagste niveau | — |
| Velvet Oasis | Middenklasse | Velvet Oasis Het bestaat voornamelijk uit twee hoge gebouwen met binnenin ziplines die naar het ondergrondse Oasis Café leiden. Rondom de gebouwen staan nog andere, kleinere bouwwerken, dus daar kun je je terugtrekken als het je lukt om aan een gevecht bij de gebouwen te ontsnappen. |
| Wildflower Meadow | Laagste niveau | — |
Staat Olympus op de playlist?
Battle Royale verversen de kaarten om de paar uur. Bekijk de live kaartrotatie om te kijken of Olympus nu beschikbaar is en hoe lang je er nog mee kunt spelen.