Battle Royale
Storm Point
Kaart van 'Storm Point' zoals die er in seizoen 19 uitzag.

Storm Point is een map die in seizoen 11 is uitgebracht en zich op de planeet Gaea bevindt.
Kaartdetails
- Locatie
- New Antillia, Gaea
- Naam van de motor
- mp_rr_tropic_island
Locaties op Storm Point50 POI’s
Gebieden met een naam en hun buitniveau. De locaties in vetgedrukte tekst staan aangegeven op het kaartscherm; de rest verschijnt alleen in de hoek van de HUD als je ze binnengaat.
50 van de 50 locaties op Storm Point
| Beschrijving | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Basis | De brug die Cenote Cave met Barometer verbindt. |
| Antenna | Midden | Een gigantische communicatieschotel met een netwerk van loopbruggen eroverheen. |
| AOB | Basis | — |
| Barometer | Midden | Een groot eiland met een onderzoekstoren en een draaiend platform. Het ligt in het zuidwesten. |
| Black Diamond | Basis | — |
| Black Sand Islands | Basis | Een eilandengroep tussen North Pad en The Wall. |
| Bunny Slope | Basis | — |
| Cascade Falls | Midden | Een nederzetting in het midden van de kaart, naast een waterval. |
| Cenote Cave | Hoog | Een groot eiland in de zuidwestelijke hoek van de kaart, dat bestaat uit enorme cenotes. |
| Checkpoint | Hoog | Een complex dat hoog boven een dicht bos in het noordwesten hangt. |
| Colony East Camp | Basis | — |
| Command Center | Midden | Een gigantisch complex dat in de bergen in het noordoosten is gebouwd. Er is een glijbaan naar de top van de berg, waardoor teams aan het begin van de wedstrijd naar binnen kunnen springen. |
| Cory's Crossing | Basis | De brug die Barometer met Southern Point verbindt. |
| Dave's Crossing | Basis | De brug die Cenote Cave met The Mill verbindt. |
| Davis' Crossing | Basis | De brug die Barometer met Shipfall verbindt. |
| Downed Beast | Hoog | Een klein gebouwtje dat in het karkas van een schaaldierachtig beest is gebouwd. Er lopen meerdere kabelbanen naar de top van het beest. |Nog te bepalen |
| East Lift | Basis | De steile zipline die The Lagoon met Storm Catcher verbindt. |
| East Trail | Basis | — |
| Fish Farms | Midden | Een groepje eilandjes in de zuidoostelijke hoek van de kaart. |
| Forbidden Zone | Hoog | Een omheind gebied vlakbij het midden van de kaart. De Prowlers die daar woonden, zijn weggevlucht toen er een storm losbarstte. |
| Forest | Midden | Het bos onder Checkpoint. |
| Gale Station | Midden | Een nederzetting vlak bij Fish Farms. |
| Highpoint | Midden | Een nederzetting aan de noordkant van de kaart. Hier vind je de enige sprongtoren op de kaart. |
| Launch Pad | Hoog | Een startplaats vlakbij het einde van de oostelijke rivier. |
| Lightning Rod | Hoog | Een complex op een klif op het hoogste punt van het eiland, in de noordoostelijke hoek. |
| Lonely Island | Basis | — |
| McCord's Landing | Basis | Een groep gebouwen op het noordelijkste puntje van de kaart. |
| Medina Island | Nog te bepalen | — |
| Meridian Outpost | Nog te bepalen | — |
| Mountain Cave | Basis | — |
| Mountain Lift | Basis | De steile zipline die River's Center met Command Center verbindt. |
| Mountain Top | Basis | — |
| North Pad | Midden | Een lanceerplaats direct aan de oceaan, in de noordwestelijke hoek van de kaart. |
| Oasis | Basis | Een eilandje in de rivier naast Cascade Falls. |
| Prowler Den | Nog te bepalen | — |
| Prowler Island | Basis | Een eiland in de westelijke rivier met verschillende holen van de „Prowler”. |
| River's Center | Basis | Een nederzetting ten zuidoosten van Cascade Falls. |
| Siren Isle | Basis | Het schiereiland ten oosten van Shipfall. |
| Southern Point | Basis | Het eiland ten zuiden van Barometer en ten westen van Shipfall. |
| Storm Catcher | Midden | Een groot, ringvormig terrein met aan weerszijden steile heuvels. |
| The Caves | Midden | Een ondergrondse gang van de Forbidden Zones naar de rivier in het noorden. |
| The Lagoon | Basis | De nederzetting aan de rivier ten noorden van Antenna en Launch Pad. |
| The Mill | Hoog | Een klein dorpje aan de westkust, dat opvalt door de windmolens bovenop de gebouwen. |
| The Ridge | Basis | De strandkliffen ten noorden van Fish Farms. |
| The Wall | Midden | Een groot complex met uitzicht op de noordelijke stranden. |
| Thunder Watch | Hoog | Een nederzetting in het noordoosten, met uitzicht op enorme heuvels. |
| Trenches | Basis | Een reeks loopgraven die North Pad met de rest van de kaart verbindt. |
| Uncharted Cliffs | Basis | — |
| Water Hole | Basis | — |
| Zavala's Crossing | Basis | De brug die Barometer met Forbidden Zones verbindt. |
Staat Storm Point op de playlist?
Battle Royale verversen de kaarten om de paar uur. Bekijk de live kaartrotatie om te kijken of Storm Point nu beschikbaar is en hoe lang je er nog mee kunt spelen.