Battle Royale
Storm Point
Karta över ”Storm Point” enligt säsong 19.

Storm Point är en karta som släpptes under säsong 11 och som utspelar sig på planeten Gaea.
Kartinformation
- Plats
- New Antillia, Gaea
- Motorns namn
- mp_rr_tropic_island
Platser på Storm Point50 intressanta platser
Namngivna områden och deras byte-nivå. Platser i fetstil är markerade på kartskärmen; de övriga visas endast i HUD-hörnet när du går in i dem.
50 av 50 platser på Storm Point
| Beskrivning | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Grundläggande | Bron som förbinder Cenote Cave med Barometer. |
| Antenna | Mitten | En enorm parabolantenn med ett nätverk av gångbroar uppbyggt ovanpå den. |
| AOB | Grundläggande | — |
| Barometer | Mitten | En stor ö med ett forskningstorn och en roterande plattform. Ligger i sydväst. |
| Black Diamond | Grundläggande | — |
| Black Sand Islands | Grundläggande | En ögrupp mellan North Pad och The Wall. |
| Bunny Slope | Grundläggande | — |
| Cascade Falls | Mitten | En bosättning i mitten av kartan, intill ett vattenfall. |
| Cenote Cave | Hög | En stor ö i kartans sydvästra hörn, som består av enorma cenoter. |
| Checkpoint | Hög | En anläggning som svävar högt ovanför en tät skog i nordväst. |
| Colony East Camp | Grundläggande | — |
| Command Center | Mitten | En enorm anläggning som är inbyggd i bergen i nordost. Här finns en rutschkana upp till bergstoppen, vilket gör att trupperna kan släppas ner inuti anläggningen när matchen börjar. |
| Cory's Crossing | Grundläggande | Bron som förbinder Barometer med Southern Point. |
| Dave's Crossing | Grundläggande | Bron som förbinder Cenote Cave med The Mill. |
| Davis' Crossing | Grundläggande | Bron som förbinder Barometer med Shipfall. |
| Downed Beast | Hög | En liten anläggning byggd inuti kadavret av ett skaldjursliknande odjur. Har flera linbanor som leder upp till odjurets topp. |TBD |
| East Lift | Grundläggande | Den branta zipline-banan som förbinder The Lagoon med Storm Catcher. |
| East Trail | Grundläggande | — |
| Fish Farms | Mitten | En grupp små öar i kartans sydöstra hörn. |
| Forbidden Zone | Hög | En inhägnad enklav nära kartans mitt. De Prowlerer som bodde där flydde från området så snart stormen slog till. |
| Forest | Mitten | Skogen nedanför Checkpoint. |
| Gale Station | Mitten | En bosättning intill Fish Farms. |
| Highpoint | Mitten | En bosättning i kartans norra ände. Här finns kartans enda hopp-torn. |
| Launch Pad | Hög | En uppskjutningsplats nära mynningen av den östra floden. |
| Lightning Rod | Hög | En anläggning belägen på en klippa vid öns högsta punkt i det nordöstra hörnet. |
| Lonely Island | Grundläggande | — |
| McCord's Landing | Grundläggande | En grupp byggnader vid kartans nordligaste punkt. |
| Medina Island | Fastställs senare | — |
| Meridian Outpost | Fastställs senare | — |
| Mountain Cave | Grundläggande | — |
| Mountain Lift | Grundläggande | Den branta zipline-banan som förbinder River's Center med Command Center. |
| Mountain Top | Grundläggande | — |
| North Pad | Mitten | En startplats precis vid havet i kartans nordvästra hörn. |
| Oasis | Grundläggande | En ö i floden intill Cascade Falls. |
| Prowler Den | Fastställs senare | — |
| Prowler Island | Grundläggande | En ö i den västra floden med flera Prowler-grottor. |
| River's Center | Grundläggande | En bosättning sydöst om Cascade Falls. |
| Siren Isle | Grundläggande | Halvön öster om Shipfall. |
| Southern Point | Grundläggande | Ön söder om Barometer och väster om Shipfall. |
| Storm Catcher | Mitten | En stor ringformad anläggning med branta sluttningar på båda sidor. |
| The Caves | Mitten | En underjordisk gång från ”Forbidden Zone” till floden i norr. |
| The Lagoon | Grundläggande | Flodbyn norr om Antenna och Launch Pad. |
| The Mill | Hög | En liten by på västkusten, som kännetecknas av vindkvarnarna på taket till husen. |
| The Ridge | Grundläggande | Strandklipporna norr om Fish Farms. |
| The Wall | Mitten | En stor anläggning med utsikt över de norra stränderna. |
| Thunder Watch | Hög | En bosättning i nordöst med utsikt över vidsträckta kullar. |
| Trenches | Grundläggande | En rad diken som förbinder ”North Pad” med resten av kartan. |
| Uncharted Cliffs | Grundläggande | — |
| Water Hole | Grundläggande | — |
| Zavala's Crossing | Grundläggande | Bron som förbinder Barometer med Forbidden Zones. |
Är Storm Point med i spellistan?
Battle Royale uppdaterar sina kartor med några timmars mellanrum. Kontrollera kartans rotation i realtid för att se om Storm Point är tillgängligt just nu och hur lång tid som återstår.