Battle Royale
Storm Point
Mapa „Storm Point” z sezonu 19.

Storm Point to mapa wydana w sezonie 11, której akcja rozgrywa się na planecie Gaea.
Szczegóły mapy
- Lokalizacja
- New Antillia, Gaea
- Nazwa silnika
- mp_rr_tropic_island
Lokalizacje na Storm Point50 punktów zainteresowania
Nazwy obszarów i poziom łupów. Miejsca zaznaczone pogrubioną czcionką są widoczne na mapie; pozostałe pojawiają się tylko w rogu HUD-u, gdy do nich wejdziesz.
50 z 50 lokalizacji na Storm Point
| Opis | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Podstawowe | Most łączący stronę Cenote Cave ze stroną Barometer. |
| Antenna | Środek | Ogromna antena satelitarna z siecią pomostów zbudowanych nad nią. |
| AOB | Podstawowe | — |
| Barometer | Środek | Duża wyspa z wieżą badawczą i obrotową platformą. Znajduje się na południowym zachodzie. |
| Black Diamond | Podstawowe | — |
| Black Sand Islands | Podstawowe | Łańcuch wysp między North Pad a The Wall. |
| Bunny Slope | Podstawowe | — |
| Cascade Falls | Środek | Osada w centrum mapy, tuż obok wodospadu. |
| Cenote Cave | Wysoki | Duża wyspa w południowo-zachodnim rogu mapy, złożona z ogromnych cenotów. |
| Checkpoint | Wysoki | Kompleks zawieszony wysoko nad gęstym lasem na północnym zachodzie. |
| Colony East Camp | Podstawowe | — |
| Command Center | Środek | Ogromny kompleks wbudowany w góry na północnym wschodzie. Ma zjeżdżalnię prowadzącą na szczyt góry, dzięki czemu drużyny mogą się tam zrzucić na początku meczu. |
| Cory's Crossing | Podstawowe | Most łączący stronę Barometer ze stroną Southern Point. |
| Dave's Crossing | Podstawowe | Most łączący stronę Cenote Cave ze stroną The Mill. |
| Davis' Crossing | Podstawowe | Most łączący Barometer z Shipfall. |
| Downed Beast | Wysoki | Mały obiekt zbudowany w środku zwłok skorupiaka-potwora. Ma kilka lin zjazdowych łączących się ze szczytem potwora. |Do ustalenia |
| East Lift | Podstawowe | Stroma tyrolka łącząca The Lagoon z Storm Catcher. |
| East Trail | Podstawowe | — |
| Fish Farms | Środek | Grupa małych wysp w południowo-wschodnim rogu mapy. |
| Forbidden Zone | Wysoki | Ogrodzona enklawa niedaleko środka mapy. Prowler, którzy tam mieszkali, uciekli z tego obszaru, gdy nadciągnęła burza. |
| Forest | Środek | Las u podnóża wzgórza „Checkpoint”. |
| Gale Station | Środek | Osada tuż obok „Fish Farms”. |
| Highpoint | Środek | Osada na północnym krańcu mapy. Znajduje się tam jedyna na mapie wieża do skoków. |
| Launch Pad | Wysoki | Miejsce startu niedaleko końca wschodniej części rzeki. |
| Lightning Rod | Wysoki | Obiekt położony na klifie, w najwyższym punkcie wyspy, w jej północno-wschodnim rogu. |
| Lonely Island | Podstawowe | — |
| McCord's Landing | Podstawowe | Grupa budynków w najbardziej wysuniętym na północ punkcie mapy. |
| Medina Island | Do ustalenia | — |
| Meridian Outpost | Do ustalenia | — |
| Mountain Cave | Podstawowe | — |
| Mountain Lift | Podstawowe | Stroma tyrolka łącząca River's Center z Command Center. |
| Mountain Top | Podstawowe | — |
| North Pad | Środek | Miejsce startu tuż nad oceanem, w północno-zachodnim rogu mapy. |
| Oasis | Podstawowe | Wyspa na rzece tuż obok „Cascade Falls”. |
| Prowler Den | Do ustalenia | — |
| Prowler Island | Podstawowe | Wyspa na zachodniej części rzeki, na której znajduje się kilka nor Prowler. |
| River's Center | Podstawowe | Osada na południowy wschód od Cascade Falls. |
| Siren Isle | Podstawowe | Półwysep na wschód od Shipfall. |
| Southern Point | Podstawowe | Wyspa na południe od Barometer i na zachód od Shipfall. |
| Storm Catcher | Środek | Duży obiekt w kształcie pierścienia, po obu stronach którego wznoszą się strome wzgórza. |
| The Caves | Środek | Podziemne przejście z osiedla „Forbidden Zone” do rzeki na północy. |
| The Lagoon | Podstawowe | Osada nadrzeczna na północ od Antenna oraz Launch Pad. |
| The Mill | Wysoki | Mała osada na zachodnim wybrzeżu, którą można rozpoznać po wiatrakach na dachach budynków. |
| The Ridge | Podstawowe | Klify nadmorskie na północ od Fish Farms. |
| The Wall | Środek | Duży obiekt z widokiem na północne plaże. |
| Thunder Watch | Wysoki | Osada położona na północnym wschodzie, z widokiem na potężne wzgórza. |
| Trenches | Podstawowe | Szereg okopów, które łączą „North Pad” z resztą mapy. |
| Uncharted Cliffs | Podstawowe | — |
| Water Hole | Podstawowe | — |
| Zavala's Crossing | Podstawowe | Most łączący stronę Barometer ze stroną Forbidden Zones. |
Czy Storm Point jest w rotacji?
Battle Royale aktualizuje swoje mapy co kilka godzin. Sprawdź, jak obraca się mapa na żywo żeby sprawdzić, czy Storm Point jest teraz dostępne i ile czasu jeszcze zostało.