Battle Royale
Storm Point
Mapa de «Storm Point» en la temporada 19.

Storm Point Es un mapa que salió en la temporada 11 y que está en el planeta Gaea.
Detalles del mapa
- Ubicación
- New Antillia, Gaea
- Nombre del motor
- mp_rr_tropic_island
Ubicaciones en la Storm Point50 puntos de interés
Zonas con nombre y su nivel de botín. Las ubicaciones en negrita aparecen marcadas en el mapa; el resto solo se ven en la esquina del HUD cuando entras en ellas.
50 de 50 ubicaciones en Storm Point te cuento
| Descripción | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Básico | El puente que une Cenote Cave con Barometer. |
| Antenna | A mitad | Una enorme antena parabólica con una red de pasarelas construidas sobre ella. |
| AOB | Básico | — |
| Barometer | A mitad | Una isla grande con una torre de investigación y una plataforma giratoria. Está en el suroeste. |
| Black Diamond | Básico | — |
| Black Sand Islands | Básico | Una cadena de islas entre North Pad y The Wall. |
| Bunny Slope | Básico | — |
| Cascade Falls | A mitad | Un asentamiento en el centro del mapa, junto a una cascada. |
| Cenote Cave | Alto | Una isla grande en el extremo suroeste del mapa, formada por cenotes enormes. |
| Checkpoint | Alto | Un complejo que se alza en lo alto de un frondoso bosque del noroeste. |
| Colony East Camp | Básico | — |
| Command Center | A mitad | Un enorme complejo construido en las montañas del noreste. Tiene una rampa que llega hasta la cima de la montaña, lo que permite a los equipos lanzarse al interior al comienzo de la partida. |
| Cory's Crossing | Básico | El puente que une Barometer con Southern Point. |
| Dave's Crossing | Básico | El puente que une Cenote Cave con The Mill. |
| Davis' Crossing | Básico | El puente que uneBarometer, con Shipfall. |
| Downed Beast | Alto | Una pequeña instalación construida dentro del cadáver de una bestia crustácea. Tiene varias tirolinas que conectan con la parte superior de la bestia. |Por determinar |
| East Lift | Básico | La tirolina con un fuerte desnivel que une The Lagoon con Storm Catcher. |
| East Trail | Básico | — |
| Fish Farms | A mitad | Un grupo de islas pequeñas en el extremo sureste del mapa. |
| Forbidden Zone | Alto | Un enclave vallado cerca del centro del mapa. Prowler s que lo habitaban huyeron de la zona en cuanto llegó la tormenta. |
| Forest | A mitad | El bosque que hay debajo de «Checkpoint». |
| Gale Station | A mitad | Un asentamiento junto a «Fish Farms». |
| Highpoint | A mitad | Un asentamiento situado en el extremo norte del mapa. Alberga la única torre de salto del mapa. |
| Launch Pad | Alto | Un punto de embarque cerca del final del río, en la parte este. |
| Lightning Rod | Alto | Una instalación situada al borde de un acantilado, en el punto más alto de la isla, en el extremo noreste. |
| Lonely Island | Básico | — |
| McCord's Landing | Básico | Un grupo de edificios en el punto más al norte del mapa. |
| Medina Island | Por determinar | — |
| Meridian Outpost | Por determinar | — |
| Mountain Cave | Básico | — |
| Mountain Lift | Básico | La tirolina con un fuerte desnivel que une River's Center con Command Center. |
| Mountain Top | Básico | — |
| North Pad | A mitad | Una plataforma de lanzamiento justo al lado del mar, en la esquina noroeste del mapa. |
| Oasis | Básico | Una isla en el río, al lado de «Cascade Falls». |
| Prowler Den | Por determinar | — |
| Prowler Island | Básico | Una isla en el río occidental con varias madrigueras de «Prowler». |
| River's Center | Básico | Un asentamiento al sureste de Cascade Falls. |
| Siren Isle | Básico | La península al este de Shipfall. |
| Southern Point | Básico | La isla que está al sur de «Barometer» y al oeste de «Shipfall». |
| Storm Catcher | A mitad | Una gran instalación con forma de anillo, con colinas empinadas a ambos lados. |
| The Caves | A mitad | Un pasadizo subterráneo que va desde el «Forbidden Zone» hasta el río, al norte. |
| The Lagoon | Básico | El asentamiento ribereño al norte de Antenna y Launch Pad. |
| The Mill | Alto | Un pequeño pueblo en la costa occidental, que destaca por los molinos de viento que hay en lo alto de los edificios. |
| The Ridge | Básico | Los acantilados de la playa al norte de Fish Farms. |
| The Wall | A mitad | Unas instalaciones enormes con vistas a las playas del norte. |
| Thunder Watch | Alto | Un pueblo cerca del noreste, con vistas a unas colinas enormes. |
| Trenches | Básico | Una serie de trincheras que conectan «North Pad» con el resto del mapa. |
| Uncharted Cliffs | Básico | — |
| Water Hole | Básico | — |
| Zavala's Crossing | Básico | El puente que une Barometer con Forbidden Zones. |
¿Está sonando la Storm Point?
Battle Royale actualiza sus mapas cada pocas horas. Echa un vistazo a la rotación del mapa en directo para ver si el Storm Point está disponible ahora mismo y cuánto tiempo le queda.