Battle Royale
Storm Point
Mappa di "Storm Point" alla stagione 19.

Storm Point È una mappa uscita nella Stagione 11, situata sul pianeta Gaea.
Dettagli della mappa
- Posizione
- New Antillia, Gaea
- Nome del motore
- mp_rr_tropic_island
Sedi sulla Storm Point50 punti di interesse
Le aree con nome e il loro livello di bottino. Le località in grassetto sono indicate sulla schermata della mappa; le altre compaiono solo nell'angolo dell'HUD quando ci entri.
50 su 50 località su Storm Point
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Nozioni di base | Il ponte che collega Cenote Cave a Barometer. |
| Antenna | A metà | Un’enorme parabola di comunicazione con una rete di passerelle costruite sopra di essa. |
| AOB | Nozioni di base | — |
| Barometer | A metà | Un'isola grande con una torre di ricerca e una piattaforma rotante. Si trova a sud-ovest. |
| Black Diamond | Nozioni di base | — |
| Black Sand Islands | Nozioni di base | Una catena di isole tra North Pad e The Wall. |
| Bunny Slope | Nozioni di base | — |
| Cascade Falls | A metà | Un insediamento al centro della mappa, vicino a una cascata. |
| Cenote Cave | Alto | Un’isola enorme nell’angolo sud-occidentale della mappa, formata da cenotes giganteschi. |
| Checkpoint | Alto | Un complesso sospeso in alto sopra una fitta foresta nel nord-ovest. |
| Colony East Camp | Nozioni di base | — |
| Command Center | A metà | Un enorme complesso costruito tra le montagne nel nord-est. C'è uno scivolo che porta in cima alla montagna, che permette alle squadre di lanciarsi all'interno all'inizio della partita. |
| Cory's Crossing | Nozioni di base | Il ponte che collega Barometer a Southern Point. |
| Dave's Crossing | Nozioni di base | Il ponte che collega Cenote Cave a The Mill. |
| Davis' Crossing | Nozioni di base | Il ponte che collega l'Barometere a Shipfall. |
| Downed Beast | Alto | Una piccola struttura costruita all’interno della carcassa di una bestia crostacea. È dotata di diverse teleferiche che la collegano alla sommità della bestia. |Da definire |
| East Lift | Nozioni di base | La zipline ripida che collega The Lagoon a Storm Catcher. |
| East Trail | Nozioni di base | — |
| Fish Farms | A metà | Un gruppo di piccole isole nell'angolo sud-orientale della mappa. |
| Forbidden Zone | Alto | Un'enclave recintata vicino al centro della mappa. Gli Prowler che la abitavano sono scappati dalla zona non appena è scoppiata la tempesta. |
| Forest | A metà | La foresta ai piedi dell’Checkpoint |
| Gale Station | A metà | Un insediamento vicino all'Fish Farms |
| Highpoint | A metà | Un insediamento all'estremità settentrionale della mappa. Contiene l'unica torre di salto della mappa. |
| Launch Pad | Alto | Un punto di lancio vicino alla foce orientale del fiume. |
| Lightning Rod | Alto | Una struttura a strapiombo sulla scogliera, nel punto più alto dell'isola, nell'angolo nord-orientale. |
| Lonely Island | Nozioni di base | — |
| McCord's Landing | Nozioni di base | Un gruppo di edifici nel punto più a nord della mappa. |
| Medina Island | Da definire | — |
| Meridian Outpost | Da definire | — |
| Mountain Cave | Nozioni di base | — |
| Mountain Lift | Nozioni di base | La zipline ripida che collega River's Center a Command Center. |
| Mountain Top | Nozioni di base | — |
| North Pad | A metà | Una piattaforma di lancio proprio sull'oceano, nell'angolo nord-ovest della mappa. |
| Oasis | Nozioni di base | Un'isola sul fiume vicino all'Cascade Fallso. |
| Prowler Den | Da definire | — |
| Prowler Island | Nozioni di base | Un'isola nel fiume occidentale con diverse tane diProwler. |
| River's Center | Nozioni di base | Un insediamento a sud-est dell'Cascade Fallsornia. |
| Siren Isle | Nozioni di base | La penisola a est di Shipfall. |
| Southern Point | Nozioni di base | L'isola a sud di Barometer e a ovest di Shipfall. |
| Storm Catcher | A metà | Una grande struttura a forma di anello, con ripide colline su entrambi i lati. |
| The Caves | A metà | Un passaggio sotterraneo che va dall’Forbidden Zones al fiume a nord. |
| The Lagoon | Nozioni di base | L'insediamento lungo il fiume a nord di Antenna e Launch Pad. |
| The Mill | Alto | Un piccolo insediamento sulla costa occidentale, che si distingue per i mulini a vento in cima agli edifici. |
| The Ridge | Nozioni di base | Le scogliere a nord dell'Fish Farmsa. |
| The Wall | A metà | Una grande struttura affacciata sulle spiagge a nord. |
| Thunder Watch | Alto | Un insediamento vicino alla zona nord-est, affacciato su imponenti colline. |
| Trenches | Nozioni di base | Una serie di trincee che collega l’North Pade al resto della mappa. |
| Uncharted Cliffs | Nozioni di base | — |
| Water Hole | Nozioni di base | — |
| Zavala's Crossing | Nozioni di base | Il ponte che collega Barometer a Forbidden Zones. |
Il Storm Point è in rotazione?
Battle Royale aggiorna le sue mappe ogni poche ore. Controlla la rotazione della mappa in tempo reale per vedere se il Storm Point è disponibile in questo momento e quanto tempo manca alla scadenza.