Battle Royale
Storm Point
Peta Storm Point per Season 19.

Storm Point adalah peta yang dirilis di Season 11, berlokasi di planet Gaea.
Detail peta
- Lokasi
- New Antillia, Gaea
- Nama di engine game
- mp_rr_tropic_island
Lokasi di Storm Point51 POI
Area bernama dan tier loot-nya. Lokasi bercetak tebal ditandai di layar peta; sisanya hanya muncul di pojok HUD saat kamu memasukinya.
51 dari 51 lokasi di Storm Point
| Deskripsi | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Dasar | Jembatan yang menghubungkan Cenote Cave dengan Barometer. |
| Antenna | Menengah | Parabola komunikasi raksasa dengan jaringan jembatan sempit yang dibangun di atasnya. |
| AOB | Dasar | — |
| Barometer | Menengah | Pulau besar dengan menara riset dan platform berputar. Terletak di barat daya. |
| Black Diamond | Dasar | — |
| Black Sand Islands | Dasar | Rangkaian pulau di antara North Pad dan The Wall. |
| Bunny Slope | Dasar | — |
| Cascade Falls | Menengah | Permukiman di tengah peta di samping air terjun. |
| Cenote Cave | Tinggi | Pulau besar di sudut barat daya peta, terdiri dari cenote-cenote raksasa. |
| Checkpoint | Tinggi | Kompleks yang menggantung tinggi di atas hutan lebat di barat laut. |
| Colony East Camp | Dasar | — |
| Command Center | Menengah | Kompleks raksasa yang dibangun menyatu dengan pegunungan di timur laut. Ada saluran ke puncak gunung, sehingga squad bisa mendarat langsung ke dalamnya di awal match. |
| Cory's Crossing | Dasar | Jembatan yang menghubungkan Barometer dengan Southern Point. |
| Dave's Crossing | Dasar | Jembatan yang menghubungkan Cenote Cave dengan The Mill. |
| Davis' Crossing | Dasar | Jembatan yang menghubungkan Barometer dengan Shipfall. |
| Downed Beast | Tinggi | Fasilitas kecil yang dibangun di dalam bangkai makhluk krustasea raksasa. Ada beberapa zipline yang terhubung ke puncak bangkai itu. |
| East Lift | Dasar | Zipline curam yang menghubungkan The Lagoon dengan Storm Catcher. |
| East Trail | Dasar | — |
| Fish Farms | Menengah | Sekumpulan pulau kecil di sudut tenggara peta. |
| Forbidden Zone | Tinggi | Kawasan berpagar kandang di dekat tengah peta. Prowler yang dulu menghuninya kabur dari area ini saat badai melanda. |
| Forest | Menengah | Hutan di bawah Checkpoint. |
| Gale Station | Menengah | Permukiman di samping Fish Farms. |
| Highpoint | Menengah | Permukiman di ujung utara peta. Berisi satu-satunya Jump Tower di peta ini. |
| Launch Pad | Tinggi | Lokasi peluncuran di dekat ujung sungai timur. |
| Lightning Rod | Tinggi | Fasilitas di tepi tebing pada titik tertinggi pulau di sudut timur laut. |
| Lonely Island | Dasar | — |
| McCord's Landing | Dasar | Sekelompok bangunan di titik paling utara peta. |
| Medina Island | Tidak dipublikasikan | — |
| Meridian Outpost | Tidak dipublikasikan | — |
| Mountain Cave | Dasar | — |
| Mountain Lift | Dasar | Zipline curam yang menghubungkan River's Center dengan Command Center. |
| Mountain Top | Dasar | — |
| North Pad | Menengah | Lokasi peluncuran tepat di tepi laut di sudut barat laut peta. |
| Oasis | Dasar | Pulau di tengah sungai di samping Cascade Falls. |
| Prowler Den | Tidak dipublikasikan | — |
| Prowler Island | Dasar | Pulau di sungai barat dengan beberapa sarang Prowler. |
| River's Center | Dasar | Permukiman di tenggara Cascade Falls. |
| Siren Isle | Dasar | Semenanjung di timur Shipfall. |
| Southern Point | Dasar | Pulau di selatan Barometer dan di barat Shipfall. |
| Storm Catcher | Menengah | Fasilitas besar berbentuk cincin dengan bukit curam di kedua sisinya. |
| The Caves | Menengah | Lorong bawah tanah dari Forbidden Zones menuju sungai di utara. |
| The Lagoon | Dasar | Permukiman tepi sungai di utara Antenna dan Launch Pad. |
| The Mill | Tinggi | Permukiman kecil di pesisir barat, mudah dikenali dari kincir angin di atas bangunannya. |
| The Ridge | Dasar | Tebing pantai di utara Fish Farms. |
| The Wall | Menengah | Fasilitas besar yang menghadap ke pantai-pantai utara. |
| Thunder Watch | Tinggi | Permukiman di dekat timur laut yang menghadap ke perbukitan luas. |
| Trenches | Dasar | Serangkaian parit yang menghubungkan North Pad dengan bagian peta lainnya. |
| Uncharted Cliffs | Dasar | — |
| Water Hole | Dasar | — |
| Wattson's Pylon | Tinggi | — |
| Zavala's Crossing | Dasar | Jembatan yang menghubungkan Barometer dengan Forbidden Zones. |
Apakah Storm Point sedang ada di rotasi?
Battle Royale merotasi petanya setiap beberapa jam. Cek rotasi peta live untuk melihat apakah Storm Point bisa dimainkan sekarang dan berapa lama lagi sisa waktunya.