Battle Royale
Storm Point
シーズン19時点の「Storm Point」のマップ。

Storm Point シーズン11でリリースされた、惑星ガイアに位置するマップです。
マップの詳細
- 場所
- New Antillia, Gaea
- エンジン名
- mp_rr_tropic_island
Storm Point号線沿いの場所50か所のPOI
名称のあるエリアとそのドロップランク。太字で表記されている場所はマップ画面上に表示されますが、それ以外はそのエリアに入った際にHUDの隅にのみ表示されます。
Storm Pointか所のうち50か所の50番目
| 説明 | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | 基本 | Cenote CaveとBarometerを結ぶ橋。 |
| Antenna | 中 | その上にキャットウォークのネットワークが張り巡らされた、巨大な通信用パラボラアンテナ。 |
| AOB | 基本 | — |
| Barometer | 中 | 研究塔と回転プラットフォームがある大きな島。南西部に位置している。 |
| Black Diamond | 基本 | — |
| Black Sand Islands | 基本 | North PadとThe Wallの間に位置する一連の島々。 |
| Bunny Slope | 基本 | — |
| Cascade Falls | 中 | マップの中央、滝のそばにある集落。 |
| Cenote Cave | 高 | マップの南西の隅にある大きな島で、巨大なセノーテが点在している。 |
| Checkpoint | 高 | 北西部の鬱蒼とした森の真上に浮かぶ複合施設。 |
| Colony East Camp | 基本 | — |
| Command Center | 中 | 北東部の山中に築かれた巨大な複合施設。山頂へと続くシュートがあり、試合開始時に分隊が内部へ降下することができる。 |
| Cory's Crossing | 基本 | BarometerとSouthern Pointを結ぶ橋。 |
| Dave's Crossing | 基本 | Cenote CaveとThe Millを結ぶ橋。 |
| Davis' Crossing | 基本 | BarometerとShipfallを結ぶ橋。 |
| Downed Beast | 高 | 甲殻類の怪物の死骸の中に建設された小さな施設。怪物の頭部へとつながるジップラインが複数ある。|未定 |
| East Lift | 基本 | The LagoonとStorm Catcherを結ぶ急勾配のジップライン。 |
| East Trail | 基本 | — |
| Fish Farms | 中 | マップの南東端にある小さな島々の集まり。 |
| Forbidden Zone | 高 | マップの中央付近にある、柵で囲まれた一角。そこに住んでいたProwlerたちは、嵐が襲来するとその地域から逃げ出した。 |
| Forest | 中 | Checkpointの麓の森。 |
| Gale Station | 中 | Fish Farmsのすぐ隣にある集落。 |
| Highpoint | 中 | マップの北端にある集落。このマップで唯一のジャンプタワーがある。 |
| Launch Pad | 高 | 東側の川の河口付近にある発射場。 |
| Lightning Rod | 高 | 島の北東端、最も高い地点にある崖沿いの施設。 |
| Lonely Island | 基本 | — |
| McCord's Landing | 基本 | マップの最北端にある建物の集まり。 |
| Medina Island | 未定 | — |
| Meridian Outpost | 未定 | — |
| Mountain Cave | 基本 | — |
| Mountain Lift | 基本 | River's CenterとCommand Centerを結ぶ急勾配のジップライン。 |
| Mountain Top | 基本 | — |
| North Pad | 中 | マップの北西の角、海に面した場所にある発射場。 |
| Oasis | 基本 | Cascade Fallsのすぐそばにある、川の中州。 |
| Prowler Den | 未定 | — |
| Prowler Island | 基本 | 西側の川にある島で、Prowlerの巣がいくつかある。 |
| River's Center | 基本 | Cascade Fallsの南東にある集落。 |
| Siren Isle | 基本 | シップフォールの東にある半島。 |
| Southern Point | 基本 | Barometerの南、Shipfallの西に位置する島。 |
| Storm Catcher | 中 | 両側に急な丘がそびえる、大きなリング状の施設。 |
| The Caves | 中 | Forbidden Zonesから北側の川へと続く地下通路。 |
| The Lagoon | 基本 | AntennaおよびLaunch Padの北側にある川沿いの集落。 |
| The Mill | 高 | 西海岸にある小さな集落で、建物の屋上に風車があるのが特徴だ。 |
| The Ridge | 基本 | Fish Farmsの北側にある海岸の断崖。 |
| The Wall | 中 | ノーザン・ビーチズを一望できる広大な施設。 |
| Thunder Watch | 高 | 北東側の近くにある集落からは、広大な丘陵地帯を見渡すことができる。 |
| Trenches | 基本 | North Padとマップの他のエリアをつなぐ一連の塹壕。 |
| Uncharted Cliffs | 基本 | — |
| Water Hole | 基本 | — |
| Zavala's Crossing | 基本 | BarometerとForbidden Zonesを結ぶ橋。 |
Storm Pointはローテーションに入っているのですか?
Battle Royale 数時間ごとにマップを更新します。 ライブマップのマップローテーション状況を確認する Storm Pointが現在プレイ可能かどうか、また残り時間がどれくらいあるかを確認するため。