Battle Royale
Storm Point
Carte d'Storm Point, saison 19.

Storm Point C'est une carte sortie pendant la saison 11, située sur la planète Gaea.
Détails de la carte
- Lieu
- New Antillia, Gaea
- Nom du moteur
- mp_rr_tropic_island
Lieux sur la Storm Point50 points d'intérêt
Les zones nommées et leur niveau de butin. Les lieux en gras sont indiqués sur l'écran de la carte ; les autres n'apparaissent que dans le coin de l'interface quand tu y entres.
50 sur 50 lieux sur Storm Point
| Description | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Notions de base | Le pont qui relie Cenote Cave à Barometer. |
| Antenna | Milieu | Une antenne parabolique géante surmontée d'un réseau de passerelles. |
| AOB | Notions de base | — |
| Barometer | Milieu | Une grande île avec une tour de recherche et une plate-forme tournante. Elle se trouve au sud-ouest. |
| Black Diamond | Notions de base | — |
| Black Sand Islands | Notions de base | Un archipel situé entre North Pad et The Wall. |
| Bunny Slope | Notions de base | — |
| Cascade Falls | Milieu | Un hameau au centre de la carte, près d'une cascade. |
| Cenote Cave | Élevé | Une grande île située à l'extrémité sud-ouest de la carte, composée d'immenses cénotes. |
| Checkpoint | Élevé | Un complexe suspendu au-dessus d'une forêt dense, dans le nord-ouest. |
| Colony East Camp | Notions de base | — |
| Command Center | Milieu | Un immense complexe creusé dans les montagnes, au nord-est. Il y a une glissade qui mène au sommet de la montagne, ce qui permet aux escouades de se laisser tomber à l'intérieur dès le début de la partie. |
| Cory's Crossing | Notions de base | Le pont qui relie Barometer à Southern Point. |
| Dave's Crossing | Notions de base | Le pont qui relie Cenote Cave à The Mill. |
| Davis' Crossing | Notions de base | Le pont qui relie l'Barometere à Shipfall. |
| Downed Beast | Élevé | Une petite installation construite à l'intérieur de la carcasse d'une bête crustacée. Elle est reliée au sommet de la bête par plusieurs tyroliennes. | À déterminer |
| East Lift | Notions de base | La tyrolienne à forte pente qui relie The Lagoon à Storm Catcher. |
| East Trail | Notions de base | — |
| Fish Farms | Milieu | Un archipel situé dans le coin sud-est de la carte. |
| Forbidden Zone | Élevé | Une enclave clôturée près du centre de la carte. Les «Prowlers » qui y vivaient ont fui la zone dès que la tempête a éclaté. |
| Forest | Milieu | La forêt au pied de l'Checkpointe. |
| Gale Station | Milieu | Un hameau près d'Fish Farms |
| Highpoint | Milieu | Une colonie située à l'extrémité nord de la carte. C'est là que se trouve la seule tour de saut de la carte. |
| Launch Pad | Élevé | Un point de départ près de l'embouchure de la rivière, à l'est. |
| Lightning Rod | Élevé | Un complexe à flanc de falaise, situé au point culminant de l'île, dans le coin nord-est. |
| Lonely Island | Notions de base | — |
| McCord's Landing | Notions de base | Un groupe de bâtiments situé à l'extrémité nord de la carte. |
| Medina Island | À déterminer | — |
| Meridian Outpost | À déterminer | — |
| Mountain Cave | Notions de base | — |
| Mountain Lift | Notions de base | La tyrolienne à forte pente qui relie River's Center à Command Center. |
| Mountain Top | Notions de base | — |
| North Pad | Milieu | Un site de lancement situé juste au bord de l'océan, à l'extrémité nord-ouest de la carte. |
| Oasis | Notions de base | Une île sur la rivière, à côté d'Cascade Falls |
| Prowler Den | À déterminer | — |
| Prowler Island | Notions de base | Une île sur la partie ouest de la rivière où se trouvent plusieurs repaires d'Prowler. |
| River's Center | Notions de base | Un village au sud-est d'Cascade Fallsornie. |
| Siren Isle | Notions de base | La péninsule à l'est de Shipfall. |
| Southern Point | Notions de base | L'île située au sud d'Barometere et à l'ouest de Shipfall. |
| Storm Catcher | Milieu | Une grande installation en forme d'anneau, avec des collines escarpées de chaque côté. |
| The Caves | Milieu | Un passage souterrain reliant l'Forbidden Zones à la rivière au nord. |
| The Lagoon | Notions de base | Le village au bord de la rivière, au nord d'Antenna et d'Launch Pad. |
| The Mill | Élevé | Un petit village sur la côte ouest, qui se distingue par ses moulins à vent perchés au sommet des bâtiments. |
| The Ridge | Notions de base | Les falaises au nord d'Fish Farmse. |
| The Wall | Milieu | Un grand complexe avec vue sur les plages du nord. |
| Thunder Watch | Élevé | Un village près du nord-est, avec vue sur d'immenses collines. |
| Trenches | Notions de base | Une série de tranchées qui relie «North Pad» au reste de la carte. |
| Uncharted Cliffs | Notions de base | — |
| Water Hole | Notions de base | — |
| Zavala's Crossing | Notions de base | Le pont qui relie Barometer à Forbidden Zones. |
Le Storm Point est-il à l'antenne ?
Battle Royale met à jour ses cartes toutes les quelques heures. Regarde la rotation de la carte en direct pour voir si le Storm Point est disponible tout de suite et combien de temps il reste.