Battle Royale
Storm Point
Mapa de “Storm Point” na 19ª temporada.

Storm Point É um mapa lançado na 11ª temporada, localizado no planeta Gaea.
Detalhes do mapa
- Localização
- New Antillia, Gaea
- Nome do motor
- mp_rr_tropic_island
Locais na Storm Point50 pontos de interesse
Áreas com nome e o nível de saque delas. Os locais em negrito aparecem no mapa; os demais só aparecem no canto do HUD quando você entra neles.
50 de 50 locais em Storm Point
| Descrição | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Básico | A ponte que liga Cenote Cave a Barometer. |
| Antenna | Meio | Uma enorme antena parabólica com uma rede de passarelas construída em cima dela. |
| AOB | Básico | — |
| Barometer | Meio | Uma ilha grande com uma torre de pesquisa e uma plataforma giratória. Fica no sudoeste. |
| Black Diamond | Básico | — |
| Black Sand Islands | Básico | Uma cadeia de ilhas entre North Pad e The Wall. |
| Bunny Slope | Básico | — |
| Cascade Falls | Meio | Um povoado no centro do mapa, ao lado de uma cachoeira. |
| Cenote Cave | Alto | Uma ilha grande no canto sudoeste do mapa, formada por cenotes enormes. |
| Checkpoint | Alto | Um complexo suspenso bem no alto, sobre uma densa floresta no noroeste. |
| Colony East Camp | Básico | — |
| Command Center | Meio | Um complexo enorme construído nas montanhas do nordeste. Tem uma rampa que leva até o topo da montanha, permitindo que os esquadrões desçam por ela no início da partida. |
| Cory's Crossing | Básico | A ponte que liga Barometer a Southern Point. |
| Dave's Crossing | Básico | A ponte que liga Cenote Cave a The Mill. |
| Davis' Crossing | Básico | A ponte que ligaBarometer a Shipfall. |
| Downed Beast | Alto | Uma pequena instalação construída dentro da carcaça de uma criatura crustácea. Tem várias tirolesas que se conectam ao topo da criatura. |A definir |
| East Lift | Básico | A tirolesa íngreme que liga The Lagoon a Storm Catcher. |
| East Trail | Básico | — |
| Fish Farms | Meio | Um conjunto de pequenas ilhas no canto sudeste do mapa. |
| Forbidden Zone | Alto | Um enclave cercado perto do centro do mapa. Prowler s que moravam por lá fugiram da área assim que a tempestade chegou. |
| Forest | Meio | A floresta ao pé dCheckpointe. |
| Gale Station | Meio | Um povoado ao lado dFish Farmse. |
| Highpoint | Meio | Um povoado na extremidade norte do mapa. Tem a única Torre de Salto do mapa. |
| Launch Pad | Alto | Um local de lançamento perto do final do rio, no lado leste. |
| Lightning Rod | Alto | Uma instalação à beira de um penhasco, no ponto mais alto da ilha, no canto nordeste. |
| Lonely Island | Básico | — |
| McCord's Landing | Básico | Um conjunto de prédios no ponto mais ao norte do mapa. |
| Medina Island | A definir | — |
| Meridian Outpost | A definir | — |
| Mountain Cave | Básico | — |
| Mountain Lift | Básico | A tirolesa íngreme que liga River's Center a Command Center. |
| Mountain Top | Básico | — |
| North Pad | Meio | Um local de lançamento bem à beira-mar, no canto noroeste do mapa. |
| Oasis | Básico | Uma ilha no rio, perto dCascade Fallse. |
| Prowler Den | A definir | — |
| Prowler Island | Básico | Uma ilha no rio ocidental com vários tocos de “Prowler”. |
| River's Center | Básico | Um povoado a sudeste de Cascade Falls. |
| Siren Isle | Básico | A península a leste de Shipfall. |
| Southern Point | Básico | A ilha ao sul de Barometer e a oeste de Shipfall. |
| Storm Catcher | Meio | Uma grande instalação em forma de anel, com colinas íngremes de ambos os lados. |
| The Caves | Meio | Uma passagem subterrânea que vai daForbidden Zone até o rio ao norte. |
| The Lagoon | Básico | O povoado ribeirinho ao norte de Antenna e Launch Pad. |
| The Mill | Alto | Um pequeno povoado na costa oeste, que se destaca pelos moinhos de vento no topo dos prédios. |
| The Ridge | Básico | As falésias à beira-mar ao norte de Fish Farms. |
| The Wall | Meio | Um grande complexo com vista para as praias do norte. |
| Thunder Watch | Alto | Um povoado perto do nordeste, com vista para colinas enormes. |
| Trenches | Básico | Uma série de trincheiras que liga o “North Pad” ao resto do mapa. |
| Uncharted Cliffs | Básico | — |
| Water Hole | Básico | — |
| Zavala's Crossing | Básico | A ponte que liga Barometer a Forbidden Zones. |
O Storm Point tá tocando?
Battle Royale atualiza seus mapas a cada poucas horas. Confira a rotação do mapa em tempo real pra ver se o Storm Point tá disponível agora e quanto tempo ainda falta.