Battle Royale
Storm Point
Карта «Storm Point» по состоянию на 19-й сезон.

Storm Point Это карта, выпущенная в 11-м сезоне, которая находится на планете Гея.
Подробности карты
- Местоположение
- New Antillia, Gaea
- Название двигателя
- mp_rr_tropic_island
Пункты на трассе Storm Point50 достопримечательность
Названные зоны и уровень добычи в них. Места, выделенные жирным шрифтом, отмечены на карте; остальные отображаются только в углу HUD, когда ты в них попадаешь.
50 из 50 мест на Storm Point
| Описание | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Основное | Мост, соединяющий Cenote Cave и Barometer. |
| Antenna | Середина | Огромная спутниковая антенна, над которой построена сеть мостков. |
| AOB | Основное | — |
| Barometer | Середина | Большой остров с исследовательской башней и вращающейся платформой. Находится на юго-западе. |
| Black Diamond | Основное | — |
| Black Sand Islands | Основное | Цепочка островов между North Pad и The Wall. |
| Bunny Slope | Основное | — |
| Cascade Falls | Середина | Поселение в центре карты, рядом с водопадом. |
| Cenote Cave | Высокий | Большой остров в юго-западном углу карты, состоящий из огромных сенотов. |
| Checkpoint | Высокий | Комплекс, возвышающийся над густым лесом на северо-западе. |
| Colony East Camp | Основное | — |
| Command Center | Середина | Огромный комплекс, встроенный в горы на северо-востоке. Там есть спуск к вершине горы, по которому отряды могут спускаться внутрь в начале матча. |
| Cory's Crossing | Основное | Мост, соединяющий Barometer и Southern Point. |
| Dave's Crossing | Основное | Мост, соединяющий Cenote Cave и The Mill. |
| Davis' Crossing | Основное | Мост, соединяющий «Barometer» и «Shipfall». |
| Downed Beast | Высокий | Небольшое сооружение, построенное внутри туши ракообразного чудовища. Имеет несколько тросов, соединяющихся с вершиной чудовища. |Будет определено позже |
| East Lift | Основное | Крутой трос-канат, соединяющий The Lagoon и Storm Catcher. |
| East Trail | Основное | — |
| Fish Farms | Середина | Группа небольших островов в юго-восточном углу карты. |
| Forbidden Zone | Высокий | Огороженный заборom анклав недалеко от центра карты. Жители Prowler, которые там жили, сбежали оттуда, как только разразилась буря. |
| Forest | Середина | Лес у подножия горы «Checkpoint». |
| Gale Station | Середина | Поселение рядом с «Fish Farms». |
| Highpoint | Середина | Поселение на северной оконечности карты. Здесь находится единственная на карте башня для прыжков. |
| Launch Pad | Высокий | Место старта, расположенное почти у самого конца восточной реки. |
| Lightning Rod | Высокий | Объект, расположенный на скале в самой высокой точке острова, в его северо-восточной части. |
| Lonely Island | Основное | — |
| McCord's Landing | Основное | Группа зданий в самой северной точке карты. |
| Medina Island | Будет определено позже | — |
| Meridian Outpost | Будет определено позже | — |
| Mountain Cave | Основное | — |
| Mountain Lift | Основное | Крутой трос, соединяющий River's Center и Command Center. |
| Mountain Top | Основное | — |
| North Pad | Середина | Стартовая площадка прямо у океана, в северо-западном углу карты. |
| Oasis | Основное | Остров на реке рядом с «Cascade Falls». |
| Prowler Den | Будет определено позже | — |
| Prowler Island | Основное | Остров на западной реке, где есть несколько логовищ Prowler. |
| River's Center | Основное | Поселение к юго-востоку от «Cascade Falls». |
| Siren Isle | Основное | Полуостров к востоку от Шипфолла. |
| Southern Point | Основное | Остров к югу от «Barometer» и к западу от «Shipfall». |
| Storm Catcher | Середина | Большой объект в форме кольца, по обе стороны от которого возвышаются крутые холмы. |
| The Caves | Середина | Подземный проход от «Forbidden Zone» к реке на севере. |
| The Lagoon | Основное | Поселение на берегу реки к северу от Antenna и Launch Pad. |
| The Mill | Высокий | Небольшой поселок на западном побережье, который выделяется ветряными мельницами на крышах домов. |
| The Ridge | Основное | Пляжные утесы к северу от «Fish Farms». |
| The Wall | Середина | Большой комплекс с видом на северные пляжи. |
| Thunder Watch | Высокий | Поселение на северо-востоке, откуда открывается вид на огромные холмы. |
| Trenches | Основное | Серия траншей, соединяющих «North Pad» с остальной частью карты. |
| Uncharted Cliffs | Основное | — |
| Water Hole | Основное | — |
| Zavala's Crossing | Основное | Мост, соединяющий Barometer и Forbidden Zones. |
Storm Point уже в эфире?
Battle Royale обновляет свои карты каждые несколько часов. Посмотри, как вращается карта в реальном времени чтобы узнать, можно ли сейчас играть на Storm Point и сколько времени на нём ещё осталось.