Battle Royale
Storm Point
Karte von „Storm Point“ (Stand: Staffel 19).

Storm Point ist eine Karte, die in Saison 11 veröffentlicht wurde und sich auf dem Planeten Gaea befindet.
Kartendetails
- Standort
- New Antillia, Gaea
- Motorname
- mp_rr_tropic_island
Standorte auf der Storm Point50 POIs
Benannte Gebiete und ihre Beute-Stufe. Die fettgedruckten Orte sind auf der Karte markiert; die übrigen werden erst in der HUD-Ecke angezeigt, sobald du sie betrittst.
50 von 50 Standorten auf Storm Point
| Beschreibung | ||
|---|---|---|
| Alex's Crossing | Grundlagen | Die Brücke, die Cenote Cave mit Barometer verbindet. |
| Antenna | Mitte | Eine riesige Kommunikationsantenne, über der ein Netz aus Laufstegen errichtet wurde. |
| AOB | Grundlagen | — |
| Barometer | Mitte | Eine große Insel mit einem Forschungsturm und einer sich drehenden Plattform. Liegt im Südwesten. |
| Black Diamond | Grundlagen | — |
| Black Sand Islands | Grundlagen | Eine Inselkette zwischen North Pad und The Wall. |
| Bunny Slope | Grundlagen | — |
| Cascade Falls | Mitte | Eine Siedlung in der Mitte der Karte neben einem Wasserfall. |
| Cenote Cave | Hoch | Eine große Insel im Südwesten der Karte, die aus riesigen Cenoten besteht. |
| Checkpoint | Hoch | Ein Komplex, der hoch über einem dichten Wald im Nordwesten schwebt. |
| Colony East Camp | Grundlagen | — |
| Command Center | Mitte | Ein riesiger Komplex, der im Nordosten in die Berge hineingebaut wurde. Er verfügt über eine Rutsche bis zum Gipfel des Berges, über die sich Trupps zu Beginn des Spiels hineinbegeben können. |
| Cory's Crossing | Grundlagen | Die Brücke, die Barometer mit Southern Point verbindet. |
| Dave's Crossing | Grundlagen | Die Brücke, die Cenote Cave mit The Mill verbindet. |
| Davis' Crossing | Grundlagen | Die Brücke, die „Barometer“ mit „Shipfall“ verbindet. |
| Downed Beast | Hoch | Eine kleine Anlage, die im Kadaver eines Krustentier-Monsters errichtet wurde. Verfügt über mehrere Seilrutschen, die zur Spitze des Monsters führen. |TBD |
| East Lift | Grundlagen | Die steile Seilrutsche, die „The Lagoon“ mit „Storm Catcher“ verbindet. |
| East Trail | Grundlagen | — |
| Fish Farms | Mitte | Eine Ansammlung kleiner Inseln im südöstlichen Teil der Karte. |
| Forbidden Zone | Hoch | Eine eingezäunte Enklave in der Nähe der Kartenmitte. Die „Prowlers“, die dort lebten, flohen aus dem Gebiet, sobald ein Sturm losbrach. |
| Forest | Mitte | Der Wald unterhalb von „Checkpoint“. |
| Gale Station | Mitte | Eine Siedlung neben dem „Fish Farms“. |
| Highpoint | Mitte | Eine Siedlung am nördlichen Ende der Karte. Dort befindet sich der einzige Sprungturm der Karte. |
| Launch Pad | Hoch | Ein Startplatz nahe dem Ende des östlichen Flussabschnitts. |
| Lightning Rod | Hoch | Eine Anlage an einer Klippe am höchsten Punkt der Insel in der nordöstlichen Ecke. |
| Lonely Island | Grundlagen | — |
| McCord's Landing | Grundlagen | Eine Ansammlung von Gebäuden am nördlichsten Punkt der Karte. |
| Medina Island | wird noch bekannt gegeben | — |
| Meridian Outpost | wird noch bekannt gegeben | — |
| Mountain Cave | Grundlagen | — |
| Mountain Lift | Grundlagen | Die steile Seilrutsche, die „River's Center“ mit „Command Center“ verbindet. |
| Mountain Top | Grundlagen | — |
| North Pad | Mitte | Ein Startplatz direkt am Meer an der nordwestlichen Ecke der Karte. |
| Oasis | Grundlagen | Eine Insel im Fluss neben dem „Cascade Falls“. |
| Prowler Den | wird noch bekannt gegeben | — |
| Prowler Island | Grundlagen | Eine Insel im westlichen Fluss mit mehreren „Prowler“-Höhlen. |
| River's Center | Grundlagen | Eine Siedlung südöstlich von Cascade Falls. |
| Siren Isle | Grundlagen | Die Halbinsel östlich von Shipfall. |
| Southern Point | Grundlagen | Die Insel südlich von „Barometer“ und westlich von „Shipfall“. |
| Storm Catcher | Mitte | Eine große, ringförmige Anlage mit steilen Hügeln zu beiden Seiten. |
| The Caves | Mitte | Ein unterirdischer Gang von den „Forbidden Zones“ zum Fluss im Norden. |
| The Lagoon | Grundlagen | Die Siedlung am Fluss nördlich von Antenna und Launch Pad. |
| The Mill | Hoch | Eine kleine Siedlung an der Westküste, die sich durch die Windmühlen auf den Dächern der Gebäude auszeichnet. |
| The Ridge | Grundlagen | Die Strandklippen nördlich von „Fish Farms“. |
| The Wall | Mitte | Eine große Anlage mit Blick auf die nördlichen Strände. |
| Thunder Watch | Hoch | Eine Siedlung im Nordosten mit Blick auf gewaltige Hügel. |
| Trenches | Grundlagen | Eine Reihe von Gräben, die „North Pad“ mit dem Rest der Karte verbindet. |
| Uncharted Cliffs | Grundlagen | — |
| Water Hole | Grundlagen | — |
| Zavala's Crossing | Grundlagen | Die Brücke, die Barometer mit Forbidden Zones verbindet. |
Ist Storm Point gerade im Programm?
Battle Royale aktualisiert seine Karten alle paar Stunden. Schau dir die Live-Kartenrotation an um zu sehen, ob Storm Point gerade verfügbar ist und wie lange es noch läuft.