Apex Legends Schadensrechner
Wähle eine Rüstungsstufe und die Stelle, an der du zuschlägst, und jede Waffe wird danach bewertet, wie lange es dauert, eine Legende zu besiegen. Alle 29 Waffen, basierend auf den spielinternen Werten für Schaden und Feuerrate.
Tödliche Schüsse, Rangliste
| Waffe | Klasse | Schaden | Aufnahmen | Zeit zum Chillen | Verwandter |
|---|---|---|---|---|---|
| R-99 SMG | Maschinenpistole | 14 | 15 | 0.78s | |
| HAVOC Rifle | Sturmgewehr | 18 | 12 | 0.98s | |
| L-STAR EMG | Leichtes Maschinengewehr | 19 | 11 | 1.00s | |
| C.A.R. SMG | Maschinenpistole | 12 | 17 | 1.03s | |
| Volt SMG | Maschinenpistole | 15 | 14 | 1.08s | |
| VK-47 Flatline | Sturmgewehr | 18 | 12 | 1.10s | |
| R-301 Carbine | Sturmgewehr | 13 | 16 | 1.11s | |
| Alternator SMG | Maschinenpistole | 16 | 13 | 1.20s | |
| M600 Spitfire | Leichtes Maschinengewehr | 18 | 12 | 1.22s | |
| RE-45 Auto | Pistole | 12 | 17 | 1.23s | |
| Prowler Burst PDW | Maschinenpistole | 15 | 14 | 1.24s | |
| EVA-8 Auto | Schrotflinte | 56 | 4 | 1.25s | |
| 30-30 Repeater | Scharfschützenwaffe | 39 | 6 | 1.30s | |
| Rampage LMG | Leichtes Maschinengewehr | 26 | 8 | 1.40s | |
| G7 Scout | Scharfschützenwaffe | 33 | 7 | 1.43s | |
| Wingman | Pistole | 45 | 5 | 1.54s | |
| P2020 | Pistole | 18 | 12 | 1.57s | |
| Hemlok Burst AR | Sturmgewehr | 19 | 11 | 1.58s | |
| Nemesis Burst AR | Sturmgewehr | 16 | 13 | 1.60s | |
| Mastiff Shotgun | Schrotflinte | 88 | 3 | 1.82s | |
| Mozambique Shotgun | Schrotflinte | 45 | 5 | 1.82s | |
| Triple Take | Scharfschützenwaffe | 63 | 4 | 2.22s | |
| Longbow DMR | Scharfschütze | 55 | 4 | 2.31s | |
| Bocek Compound Bow | Scharfschützenwaffe | 25 | 8 | 2.33s | |
| Kraber .50-Cal Sniper | Scharfschütze | 140 | 2 | 2.40s | |
| Devotion LMG | Leichtes Maschinengewehr | 16 | 13 | 2.40s | |
| Peacekeeper | Schrotflinte | 99 | 3 | 2.73s | |
| Sentinel | Scharfschütze | 70 | 3 | 3.87s | |
| Charge Rifle | Scharfschütze | 75 | 3 | 4.62s |
Die Zeit bis zum nächsten Schuss misst die Pausen zwischen den Schüssen, nicht die Schüsse selbst – der erste Schuss verlässt den Lauf bei null Sekunden. Die Werte gehen davon aus, dass jeder Schuss dieselbe Körperpartie trifft, der Schaden mit der Entfernung nicht abnimmt und keine Aufsätze montiert sind. Bei Waffen, deren Feuerrate je nach Aufsatz variiert, wird der Wert ohne Aufsatz zugrunde gelegt.
So funktionieren die Zahlen
Jede Legende hat 100 Lebenspunkte plus die Legendenrüstung – je nach Level 50, 75, 100 oder 125 –, sodass eine vollgerüstete Legende ein Ziel mit 225 LP ist. Seit Februar 2024 ist diese Rüstung fest eingebaut und wird über EVO-Punkte verbessert, anstatt als Körperpanzer erbeutet zu werden – deshalb gibt es hier keine Option für weiße, blaue oder violette Schilde.
Die Zeit bis zum Abschuss zählt die Pausen zwischen den Schüssen und nicht die Schüsse selbst; ein One-Shot-Kill dauert also null Sekunden und nicht ein Schussintervall. Siehe die Waffen-Rangliste wenn man dieselbe Rechnung in eine Rangliste umwandelt, oder irgendetwas Waffenseite um den vollständigen Statistikblock zu sehen.