Apex Legends 損害計算ツール
防具のレベルと攻撃部位を選択すると、レジェンドを倒すのにかかる時間に基づいて、すべての武器がランク付けされます。ゲーム内のダメージ値と発射速度の値を用いて、全29種類の武器が対象となっています。
キルを狙うショット、ランキング
レジェンドアーマー
打っている場所
| 武器 | クラス | ダメージ | ショット | そろそろ寝る時間だ | 相対的 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-99 SMG | サブマシンガン | 14 | 15 | 0.78s | |
| HAVOC Rifle | アサルトライフル | 18 | 12 | 0.98s | |
| L-STAR EMG | 軽機関銃 | 19 | 11 | 1.00s | |
| C.A.R. SMG | サブマシンガン | 12 | 17 | 1.03s | |
| Volt SMG | サブマシンガン | 15 | 14 | 1.08s | |
| VK-47 Flatline | アサルトライフル | 18 | 12 | 1.10s | |
| R-301 Carbine | アサルトライフル | 13 | 16 | 1.11s | |
| Alternator SMG | サブマシンガン | 16 | 13 | 1.20s | |
| M600 Spitfire | 軽機関銃 | 18 | 12 | 1.22s | |
| RE-45 Auto | ピストル | 12 | 17 | 1.23s | |
| Prowler Burst PDW | サブマシンガン | 15 | 14 | 1.24s | |
| EVA-8 Auto | ショットガン | 56 | 4 | 1.25s | |
| 30-30 Repeater | 狙撃用武器 | 39 | 6 | 1.30s | |
| Rampage LMG | 軽機関銃 | 26 | 8 | 1.40s | |
| G7 Scout | 狙撃用武器 | 33 | 7 | 1.43s | |
| Wingman | ピストル | 45 | 5 | 1.54s | |
| P2020 | ピストル | 18 | 12 | 1.57s | |
| Hemlok Burst AR | アサルトライフル | 19 | 11 | 1.58s | |
| Nemesis Burst AR | アサルトライフル | 16 | 13 | 1.60s | |
| Mastiff Shotgun | ショットガン | 88 | 3 | 1.82s | |
| Mozambique Shotgun | ショットガン | 45 | 5 | 1.82s | |
| Triple Take | 狙撃用武器 | 63 | 4 | 2.22s | |
| Longbow DMR | スナイパー | 55 | 4 | 2.31s | |
| Bocek Compound Bow | 狙撃用武器 | 25 | 8 | 2.33s | |
| Kraber .50-Cal Sniper | スナイパー | 140 | 2 | 2.40s | |
| Devotion LMG | 軽機関銃 | 16 | 13 | 2.40s | |
| Peacekeeper | ショットガン | 99 | 3 | 2.73s | |
| Sentinel | スナイパー | 70 | 3 | 3.87s | |
| Charge Rifle | スナイパー | 75 | 3 | 4.62s |
「撃ち尽くすまでの時間」は、発射そのものではなく、各発射間の間隔を計測したものです。つまり、第1発は0秒で銃身から発射されます。数値は、すべての発射が同じ身体部位に命中し、距離によるダメージの減衰がなく、アタッチメントが装着されていないことを前提としています。アタッチメントによって発射速度が変化する武器については、アタッチメント未装着時の値を使用しています。
数値の仕組み
すべてのレジェンドは、HPが100あり、それに加えてレベルに応じて50、75、100、または125の「レジェンドアーマー」が加算されるため、完全防備のレジェンドはHP225のターゲットとなります。 2024年2月以降、このアーマーは固有の能力となり、ボディシールドとして入手するのではなく、EVOポイントによってレベルアップするようになったため、ここでは白・青・紫のシールドオプションは存在しません。
「ダウンまでの時間」は、ショットそのものではなく、ショット間の間隔を数えるため、1発で倒す場合は、1ショット分の間隔ではなく、0秒かかります。詳しくは 武器のティアリスト 同じ計算がランキングに反映された場合、あるいはどのような 武器のページ その完全なステータスブロックについては、