Battle Royale
Olympus
Mappa di "Olympus" alla stagione 13.

Olympus È una mappa uscita nella Stagione 7, situata sul pianeta Psamathe.
Dettagli della mappa
- Posizione
- Above Malta, Psamathe
- Nome del motore
- mp_rr_olympus
Sedi sulla Olympus36 punti di interesse
Le aree con nome e il loro livello di bottino. Le località in grassetto sono indicate sulla schermata della mappa; le altre compaiono solo nell'angolo dell'HUD quando ci entri.
36 su 36 località su Olympus
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Agriculture Entry | Livello basso | — |
| Antechamber | Livello basso | Antechamber è un passaggio che porta a Central Turbine. |
| Arcadia Supercarrier | Livello alto | Un’area piuttosto estesa sull’Olympus, dove molto probabilmente si svolgeranno scontri ravvicinati. Oltre alla nave che dà il nome al luogo, ci sono anche altri edifici nella zona. |
| Autumn Estates | Livello alto | Un'area di forma ovale con piccoli edifici che ne circondano i bordi. Un edificio di tre piani al centro funge da punto focale dell'area. Un altro edificio di tre piani si trova proprio a nord di quello centrale. |
| Bonsai Hillside | Livello basso | — |
| Bonsai Plaza | Fascia media | Il fiore all’occhiello dell’Olympus, nella parte sud della mappa, è caratterizzato da numerosi grattacieli e ristoranti. |
| Central Turbine | Fascia media | Questo punto di interesse ha una doppia ventola che gira lentamente al centro, mentre la maggior parte del bottino si trova lungo il perimetro. Qui il combattimento ravvicinato è inevitabile. Inoltre, collega molti altri punti di interesse, diventando così una scorciatoia. |
| Defense Perimeter | Livello basso | — |
| Docks | Livello alto | Un'area circolare formata da diversi edifici. Si trova nella parte nord-occidentale della mappa, tra Carrier e Power Grid. |
| Elysium | Livello alto | Una nave galleggiante nell'estremo sud-ovest della mappa, collegata da due teleferiche. Il bottino in questo punto di interesse si trova principalmente nella zona centrale e lungo i bordi della nave. Nella zona centrale c'è sempre un oggetto dorato e/o uno viola. | |
| Energy Depot | Livello alto | Un’ampia area coperta composta da diversi piccoli edifici. Si trova vicino a Turbine e all’Hammond Labse. |
| Farmstead | Livello basso | — |
| Golden Gardens | Fascia media | Un complesso di quattro edifici a due piani con tre stanze, situato nella parte est della mappa. È caratterizzato da un laghetto poco profondo a forma di mezzaluna, oltre che da tanti alberi e fiori. |
| Grow Towers | Fascia media | Tre torri rotanti situate sul lato est della mappa. |
| Hammond Labs | Fascia media | Un grande laboratorio al centro della mappa, tra Estates, Turbine, Energy Depot e Solar Array. |
| Hydroponics | Livello alto | Un gruppo di edifici a sud-ovest della mappa, a sud-est dell’Elysium. |
| Ivory Pass | Livello basso | — |
| Lab Annex | Livello basso | — |
| Lifeline's Clinic | Livello alto | La conquista di una torre consiste in una piattaforma medica che cura le Leggende che si trovano su di essa. Puoi richiedere un pacco di rifornimenti neutrale sulla piattaforma di emergenza sul retro della clinica una volta per partita. Ci sono due sfere del bottino Disco e alcuni strumenti con cui puoi interagire nella sala del personale, sotto la clinica |
| Maintenance | Livello basso | — |
| Orbital Cannon Test Site | Livello alto | Un sito di grandi dimensioni situato nella parte sud-orientale della mappa, a sud dell'Grow Towers. |
| Pathfinder's Fight Night | Livello alto | Una missione di conquista della città che prevede un'arena di boxe con un ring dove i giocatori possono usare solo attacchi corpo a corpo. |
| Phase Gateway Central | Livello basso | L'ingresso all'Phase Runner, a sud dell'Hammond Labs. |
| Phase Gateway West | Livello basso | L'ingresso all'Phase Runner, a nord dell'Hydroponics. |
| Primary Power Grid | Fascia media | — |
| Research Basin | Livello alto | — |
| Rift Aftermath | Livello alto | Una grande cupola fatta di energia del Rift, situata nella parte nord-orientale della mappa. Al centro c'è una sfera luminosa di energia del Rift che funge da ingresso/uscita est dell'Phase Runner. |
| Secondary Power Grid | Livello basso | — |
| Shipyard | Livello basso | — |
| Solar Array | Fascia media | Un gruppo di piccoli edifici. L'edificio centrale ha un grande pannello solare sul tetto ed è un punto in cui trovi sicuramente i fucili di precisione. |
| Supply Track | Livello basso | — |
| The Icarus | Livello alto | La nave rossa. È anche lì che si trova il caveau. |
| The Reverie Lounge | Livello alto | Una zona sopra l'Bonsai Plaza, che collega due degli edifici. |
| Underpass | Livello basso | — |
| Velvet Oasis | Fascia media | Velvet Oasis Ci sono soprattutto due edifici alti, con all’interno delle zipline che portano al “Oasis” Cafe, situato nel sottosuolo. Intorno agli edifici ci sono altre strutture più piccole dove puoi rifugiarti se riesci a sfuggire a uno scontro che si svolge lì. |
| Wildflower Meadow | Livello basso | — |
Il Olympus è in rotazione?
Battle Royale aggiorna le sue mappe ogni poche ore. Controlla la rotazione della mappa in tempo reale per vedere se il Olympus è disponibile in questo momento e quanto tempo manca alla scadenza.